Регистрация Авторизация
Поиск на сайте
       
НАВИГАЦИЯ
  ° Главная
  ° Общие новости
  ° Сотрудничество
  ° Посетите наш форум!
  ° Дополнительные услуги
  ° Дилерам
  ° Поставщикам
  ° Транспондерные новости
  ° ТВ-программа (Web2.0)
Без абонплаты (лучшее)
585 грн
1,110 грн
1,110 грн
2,790 грн
1,750 грн
ФИНАНСЫ
ВРЕМЯ
ОПРОС 4
Какое телевидение вы используете?
Спутниковое
Кабельное
Не смотрю ТВ
Окно квартиры ;)
Честное
Российское
Украинское
Эфирное
Комбинированное
                   Результаты
          
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
  ° Новости
  ° Онлайн видео
  ° Фотогалерея
  ° Социальная сеть
  ° Переводчик онлайн!

Обмен ссылками
НТВ+ снизила цены на абонентскую плату и первичное подключение.
Мы рады сообщить Вам, что для абонентов Украины с 01.11.2006 года цены снижены на абонентскую плату и первичное подключение.

Комбинации пакетов Цена с НДС
 руб   грн 
1 "Базовый-Украина"  500   94 
2 "Базовый-Украина"+"Спорт-Украина"  800   150.4 
3 "Базовый-Украина"+"Кино"  800   150.4 
4 "Базовый-Украина"+"Ночной"  800   150.4 
5 "Базовый-Украина"+"Спорт-Украина"+"Кино"  1050   197.4 
6 "Базовый-Украина"+"Спорт-Украина"+"Ночной"  1050   197.4 
7 "Базовый-Украина"+"Кино"+"Ночной"  1050   197.4 
8 "Базовый-Украина"+"Спорт-Украина"+"Кино"+"Ночной"  1200   225.6 
9 "Базовый-Украина"+"VIP Кино"  1000   188 
10 "Базовый-Украина"+"VIP Кино"+Спорт-Украина"  1200   225.6 
11 "Базовый-Украина"+"VIP Кино"+"Ночной"  1200   225.6 
12 "Базовый-Украина"+"VIP Кино"+"Спорт-Украина"+"Ночной"  1300   244.4 
13 "Базовый расширенный-Украина"  700   131.6 
14 "Базовый расширенный-Украина"+"Спорт-Украина"  1000   188 
15 "Базовый расширенный-Украина"+"Кино"  1000   188 
16 "Базовый расширенный-Украина"+"Ночной"  1000   188 
17 "Базовый расширенный-Украина"+"Спорт-Украина"+"Кино"  1250   235 
18 "Базовый расширенный-Украина"+"Спорт-Украина"+"Ночной"  1250   235 
19 "Базовый расширенный-Украина"+"Кино"+"Ночной"  1250   235 
20 "Базовый расширенный-Украина"+"Спорт-Украина"+"Кино"+"Ночной"  1400   263.2 
21 "Базовый расширенный-Украина"+"VIP Кино"  1200   225.6 
22 "Базовый расширенный-Украина"+"VIP Кино"+"Спорт-Украина"  1400   263.2 
23 "Базовый расширенный-Украина"+"VIP Кино"+"Ночной"  1400   263.2 
24 "Базовый расширенный-Украина"+"VIP Кино"+"Спорт-Украина"+"Ночной"  1500   282 
При приобретении новой карточки:     АКЦИЯ!!!
Стоимость подключения:  1500   282 
Минимальный авансовый платеж:  1500   282 
Курс: 1 руб = 0.188 грн (может изменяться)
КОНТАКТЫ
Тел. 8 (044) 585-50-41
Тел. 8 (044) 585-50-42
Тел. 8 (044) 585-50-43
Тел. 8 (044) 237-82-93
C Абонплатой (лучшее)
1,520 грн
1,278 грн
3,150 грн
2,448 грн
Full HD
Dreambox 800
Виасат
Поверхность-ТВ!
ОПРОС 2
Какой тип доступа в интернет вы используете?
LAN (Выделенная линия)
ADSL
Dial-up
Спутниковый
Через КПК или мобильный
Другое
                   Результаты
          
Design by Alex / VKT-Киев © 2007



Rambler's Top100
Страница сгенерирована за 0.021588 секунд